
30vac 30mA EV สถานีชาร์จรถยนต์ Dc Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า IEC62196
ชื่อผู้ติดต่อ : sales
หมายเลขโทรศัพท์ : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15~30 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที, แอล/ซี |
สามารถในการผลิต : | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | TOPSUN |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | TUV, CE, ETL | หมายเลขรุ่น: | T-EN-EV32 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | ประเภท 1/ ประเภท 2/ประเภท 3 | จัดอันดับปัจจุบัน: | 32A 1 เฟส |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 110V~250V | อัตราความถี่: | 50/60 hz |
บัตร RFID: | ใช่ | บลูทู ธ: | ใช่ |
WiFi: | ใช่ | แอป: | ดาวน์โหลดจาก Iphone/Android App Store |
IP: | IP65 | การทำงาน: | เต้ารับ/สายชาร์จ |
แสงสูง: | ที่ชาร์จติดผนัง UL94 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า,ที่ชาร์จติดผนัง Bluetooth UL94 สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า,ขั้วต่อ UL94 10AMP ประเภท 2 ที่บ้าน |
รายละเอียดสินค้า
TOPSUN Wall Box สถานีชาร์จ EV Bluetooth Wifi บัตร RFID
กล่องควบคุม
ป้องกันการรั่วไหล
การป้องกันแรงดันไฟเกิน/แรงดันต่ำ
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
การป้องกันแสงตัวเลือกแอมแปร์
1. แก้ไขแอมแปร์ 10A
2. แก้ไขแอมแปร์ 16A
3. แก้ไขแอมแปร์ 32A
4. ปรับได้ 6-8-10-13-16A
5. ปรับได้ 10-16-20-24-32A
6. ปรับได้ 10-16A
7. ปรับได้ 6-8-10-13A
8. ปรับได้ 6-8-10-15A
9. ปรับได้ 6-8-10A
ปลั๊กเข้า
คุณสมบัติทางกล
อายุการใช้งานเครื่องกล: ปลั๊กไม่มีโหลดเข้า / ออก> 10000 ครั้ง
แรงแทรกแบบคู่: 45NI แรงกระแทกของแรงภายนอก: รองรับการตกจากที่สูง 1 เมตร และรถ 2T วิ่งผ่านแรงกด
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม:
อุณหภูมิในการทำงาน: -30 °C ~ + 50 °C
วัสดุเสียบ
ABS+เทอร์โมพลาสติก เกรดหน่วงการติดไฟ UL94 V-0
ขั้ว: โลหะผสมทองแดง, ชุบเงิน
สีเปลือก: ดำ/ขาว เลือกได้
<
ประสิทธิภาพทางกล | ชีวิตเครื่องกล | > 10000 ครั้งไม่มีโหลดปลั๊กเข้า/ออก |
แรงแทรกคู่ | 45N~100N | |
ทนต่อแรงกระแทก | ตกจากที่สูง 1 เมตรและวิ่งทับโดยรถ 2T | |
วัสดุ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | เทอร์โมพลาสติก เกรดหน่วงการติดไฟ UL94 V-0 |
วัสดุเคเบิ้ล | TPE | |
ขั้วต่อ/พิน | โลหะผสมทองแดง ชุบเงิน | |
ความปลอดภัยและการรับประกัน | การป้องกันทางเข้า | IP54 |
ใบรับรอง | CE / TUV / UL | |
มาตรฐานการรับรอง | IEC 62196-1-2016/ IEC 62196-2-2016 | |
การป้องกันการชาร์จ | กระแสไฟเกิน กระแสไฟตกค้าง ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟกระชาก สูง/ต่ำ | |
แรงดันไฟ ความถี่สูง/ต่ำ และอุณหภูมิสูง/ต่ำ | ||
การป้องกัน; | ||
การรับประกัน | 2 ปี | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~+50℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 5%~95% | |
ระดับความสูงในการทำงาน | <2000m |
ป้อนข้อความของคุณ