
Wallbox 220V 7KW เครื่องชาร์จ EV อัจฉริยะ Smart Home สถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า IEC 62196
ชื่อผู้ติดต่อ : sales
หมายเลขโทรศัพท์ : 13961612056
WhatsApp : +8613961612056
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | PC/ยางซิลิกอน/Themo Plastic | เข็มหมุด: | ทองแดงชุบเงิน |
---|---|---|---|
แรงดันใช้งาน: | 110V~450V | สี: | สีขาว สีดำ หรืออื่นๆ |
กำลังขับ: | 22kw | การชำระเงิน: | <i>RFID Card;</i> <b>บัตร RFID;</b> <i>Energy Meter,APP</i> <b>เครื่องวัดพลังงาน APP</b> |
แสดง: | 4.3' หน้าจอสัมผัสสี | สิ่งที่ส่งมาด้วย: | พลาสติก |
แสงสูง: | สายชาร์จในรถยนต์อัจฉริยะ 22KW,สายชาร์จในรถยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อ wifi,ตัวยึดติดผนัง j1772 32A 3 เฟส |
รายละเอียดสินค้า
สถานีชาร์จ EV แบบติดผนัง 22KW 32A 3 เฟส Wifi Type 1 2 EV Charger
ข้อมูลจำเพาะ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ที่ชาร์จ EV แบบพกพา |
ปลั๊กสำหรับ EV | IEC 62196 ประเภท 2 | |
ปลั๊กสำหรับเต้ารับติดผนัง | ปลั๊ก CEE สีน้ำเงิน ปลั๊ก CEE สีแดง ฯลฯ | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 110V~450VAC |
จัดอันดับปัจจุบัน | 10-32A VC,1 / 3 เฟส | |
ความถี่ | 50/60Hz | |
ความต้านทานของฉนวน | >1000MΩ | |
เทอร์มินัลอุณหภูมิเพิ่มขึ้น | <50K | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2000V | |
ต้านทานการติดต่อ | 0.5mΩ | |
ประสิทธิภาพทางกล | ชีวิตเครื่องกล | > 10000 ครั้งไม่มีโหลดปลั๊กเข้า/ออก |
แรงแทรกคู่ | 45N~100N | |
ทนต่อแรงกระแทก | ตกจากที่สูง 1 เมตรและวิ่งทับโดยรถ 2T | |
วัสดุ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | เทอร์โมพลาสติก เกรดหน่วงการติดไฟ UL94 V-0 |
วัสดุเคเบิ้ล | TPE | |
ขั้วต่อ/พิน | โลหะผสมทองแดง ชุบเงิน | |
ความปลอดภัยและการรับประกัน | การป้องกันทางเข้า | IP54 |
ใบรับรอง | CE / TUV / UL | |
มาตรฐานการรับรอง | IEC 62196-1-2016/ IEC 62196-2-2016 | |
การป้องกันการชาร์จ | กระแสไฟเกิน กระแสไฟตกค้าง ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟกระชาก สูง/ต่ำ | |
แรงดันไฟ ความถี่สูง/ต่ำ และอุณหภูมิสูง/ต่ำ | ||
การป้องกัน; | ||
การรับประกัน | 2 ปี | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~+50℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 5%~95% | |
ระดับความสูงในการทำงาน | <2000m |
เครื่องชาร์จแต่ละเครื่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดี:
การทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง - เริ่มการทดสอบเครื่องไฟฟ้าแรงสูง
การเตรียมการชาร์จ -- การวัดแรงดันไฟขาเข้า
การยืนยันการเชื่อมต่อการชาร์จ - การวัดความต้านทาน
พร้อมชาร์จ-วัดกระแส
พร้อมชาร์จ - วัดความถี่
เริ่มต้นและชาร์จ - วัดแรงดันขาออก
เริ่มต้นและชาร์จเฟส - การวัดกระแสไฟขาออก
การทดสอบสิ้นสุดการชาร์จปกติ - วัดแรงดันเอาต์พุต
CP Disconnection Test: วัดแรงดันเอาต์พุตหลังจากกลับมาชาร์จต่อ
การทดสอบภาคพื้นดินของ CP - วัดแรงดันเอาต์พุต
การป้องกันแรงดันไฟเกินอินพุต - วัดแรงดันเอาต์พุต
การป้องกันแรงดันไฟเกินอินพุต - ฟังก์ชั่นการกู้คืนอัตโนมัติ, การวัดแรงดันเอาต์พุต
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้า - วัดแรงดันขาออก
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้า - ฟังก์ชันการกู้คืนอัตโนมัติ, การวัดแรงดันเอาต์พุต
การป้องกันการรั่วไหล - การวัดแรงดันเอาต์พุต
การป้องกันกระแสเกิน - การวัดกระแสไฟขาออก
การป้องกันกระแสเกิน - ฟังก์ชั่นการกู้คืนอัตโนมัติ, การวัดกระแสไฟขาออก
ป้อนข้อความของคุณ